1. Терапия |
1.1. Консультации |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Первичный приём врача общей практики (клинический осмотр, взвешивание, термометрия, консультация по уходу, содержанию и лечению животного) прием проводиться до 20:00 | 1 конс. | 300 |
Повторный прием, консультация по результатам вторичных исследований | 1 конс. | 200 |
Консультация без животного (в пределах 30 минут) | 1 конс. | 150 |
Выезд ветеринарного врача на дом (для проведения приёма, эутаназии, освидетельствования смерти животного в пределах Вишневой горки | 1 услуга | 500 |
Транспортные расходы за пределы г.Челябинска (за 1 км) | 1 услуга | 30 |
Оформление справки, ветеринарного паспорта | 1 услуга | 50 |
1.2. Общие манипуляции |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Дача препарата, от | 1 проц. | 80 |
Внутримышечная, подкожная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 1 проц. | 150 |
Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 1 проц. | 300 |
Ретробульбарная инъекция(без учета стоимости медикаментов) | 1 проц. | 300 |
Установка внутривенного катетера | 1 проц. | 250 |
Капельница (внутривенная инфузия), до 2 часов | 1 проц. | 350 |
Капельница подкожная | 1 проц. | 300 |
Забор крови | 1 проц. | 150 |
Глубокая клизма, от | 1 проц. | 300 |
Освобождение параанальных желез кошке | 1 проц. | 250 |
Обработка раны (перевязка, промывание, дренирование), от | 1 проц. | 150 |
Обработка от эктопаразитов (без учёта стоимости препарата) | 1 проц. | 50 |
Взвешивание | 1 проц. | 50 |
Термометрия | 1 проц. | 50 |
Извлечение клеща, от | 1 проц. | 100 |
Фиксация агрессивного животного, от | 1 проц. | 200 |
Родовспоможение консервативное (без стоимости расходных материалов, и медикаментов), от | 1 проц. | 300 в час |
1.3. Груминг |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Чистка ушей | 1 проц. | 250 |
Обрезка когтей кошки, морские свинки, кролики, хорьки и т.д. | 1 проц. | 150 |
Обрезка когтей собаки, от | 1 проц. | 250 |
Наклейка антицарапок кошкам (без стоимости фиксации, наркоза, накладок) | 1 проц. | 200 |
Удаление колтунов, от | 1 проц. | 150 |
Гигиеническая стрижка, вычёсывание колтунов у котов и кошек, без седации | 1 проц. | 700 |
Гигиеническая стрижка, вычёсывание колтунов у котов и кошек, с учётом седации | 1 проц. | 950 |
2. Лабораторные исследования |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Общий анализ крови | 1 исслед. | 500 |
|
|
|
Биохимический анализ крови 11 показателей | 1 исслед. | 1700 |
Мазок крови на пироплазмоз | 1 исслед. | 500 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 исслед. | 300 |
Цитология с кожи, из ушной раковины, со слизистых оболочек | 1 исслед. | 1200 |
Соскоб с кожи, из ушной раковины, со слизистых оболочек | 1 исслед. | 400 |
Цитологическое исследование на готовность к вязке от | 1 исслед. | от 800 |
Люминесцентная диагностика лампой Вуда | 1 исслед. | 250 |
Измерение уровня глюкозы в крови (тест-полоска) | 1 исслед. | 400 |
Тест Ривальта (на вирусный перитонит кошек) | 1 исслед. | 400 |
Пункция (грудной, брюшной и др. полостей), от | 1 процед. | 100 |
Гистологическое исследование | 1 исслед. | 1200 |
3. Инструментальная диагностика |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
| |
|
УЗИ брюшной полости в динамике | 1 исслед. | 300 |
УЗИ одного органа (системы) | 1 исслед. | 400 |
| | |
УЗИ-скрининг сердца перед операцией | 1 исслед. | 400 |
4. Хирургия |
4.1. Анестезия и наркоз |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Проводниковая анестезия | 1 проц. | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 1 проц. | 200 |
Эпидуральная анестезия | 1 проц. | 400 |
Наркоз 1 категории | 1 проц. | 300 |
Наркоз 2 категории | 1 проц. | 600 |
Наркоз 3 категории | 1 проц. | 1000 |
Наркоз 4 категории | 1 проц. | 1300 |
Наркоз 5 категории, от | 1 проц. | 1600 |
4.2. Общие хирургические операции |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Без учёта наркоза и расходных материалов |
Кастрация кота | 1 манип. | 1500 |
Кастрация кота-крипторха | 1 манип. | 2500 |
Стерилизация кошки до 5 кг | 1 манип. | 2400 |
Стерилизация кошки свыше 5 кг | 1 манип. | 2800 |
Кастрация кобеля до 5 кг | 1 манип. | 2700 |
Кастрация кобеля 5,1-10 кг. | 1 манип. | 3800 |
Кастрация кобеля 10,1-20 кг. | 1 манип. | 5300 |
Кастрация кобеля 20,1-30 кг. | 1 манип. | 6600 |
Кастрация кобеля 30,1-40 кг. | 1 манип. | от7000 |
Кастрация кобеля свыше 40 кг – оговаривается индивидуально (по весу животного) |
Стерилизация суки до 5 кг. | 1 манип. | 4000 |
Стерилизация суки 5,1-10 кг. | 1 манип. | 4900 |
Стерилизация суки 10,1-20 кг. | 1 манип. | 6500 |
Стерилизация суки 20,1-30 кг. | 1 манип. | 9000 |
Стерилизация суки 30,1-40 кг. | 1 манип. | от 10.000 |
Стерилизация суки свыше 40 кг – оговаривается индивидуально (по весу животного) |
Стоимость зависит от веса и состояния животного и т.д., оговаривается с врачом |
Кесарево-сечение – кошка, без сохранения матки | 1 манип. | 6000 |
Кесарево-сечение — сука, без сохранения матки, от | 1 манип. | 10.000 |
Кесарево-сечение – кошка, с сохранением матки | 1 манип. | 8000 |
Кесарево-сечение — сука, с сохранением матки, от | 1 манип. | 12000 |
Реанимация новорождённого котёнка/щенка | 1 голова | 250 |
Без учёта стоимости наркоза и расходных материалов |
Операция при пиометре – кошка, от | 1 манип. | 6000 |
Операция при пиометре – собака, от | 1 манип. | 7000 |
Удаление опухолей молочных желез (унилатеральная мастэктомия) — кошка, от | 1 манип. | 6700 |
Удаление опухолей молочных желез (унилатеральная мастэктомия) — сука, от | 1 манип. | 8000 |
Без учёта стоимости наркоза и расходных материалов |
Операция при завороте желудка, от | 1 манип. | 5500 |
Операция при кишечной непроходимости, от | 1 манип. | 2000 |
Холицистэктомия (удаление желчного пузыря), от | 1 манип. | 3000 |
Спленэктомия (удаление селезенки), от | 1 манип. | 7000 |
Операция при пупочной грыже, от | 1 манип. | 3000 |
Операция при паховой грыже, от | 1 манип. | 4500 |
Операция при промежностной грыже, от | 1 манип. | 2000 |
Операция при промежностной грыже с кастрацией, от | 1 манип. | 8000 |
| |
|
Вскрытие отогематомы, от | 1 манип. | 500 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы, от | 1 манип. | 300 |
Хирургическая обработка раны, от | 1 манип. | 400 |
Катетеризация мочевого пузыря – кот | 1 манип. | 350 |
Катетеризация мочевого пузыря – кошка | 1 манип. | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря – кобель | 1 манип. | 400 |
Катетеризация мочевого пузыря — сука, от | 1 манип. | 550 |
4.3. Косметология |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Без учёта стоимости наркоза и расходных материалов |
Купирование хвоста до 10 дневного возраста | 1 манип. | 480 |
Купирование хвоста в возрасте от 3 месяцев и старше | 1 манип. | 500 |
Купирование прибылого пальца (за 1 ед.) до 10 дневного возраста | 1 манип. | 300 |
Купирование прибылого пальца (за 1 ед.) в возрасте от 3 месяцев и старше | 1 манип. | 700 |
Купирование ушей в возрасте старше 3 месяцев | 1 манип. | 7000 |
Пластика губ, от | 1 манип. | 2000 |
Уретростомия у кота, от | 1 манип. | 8000 |
Уретростомия у кобеля, от | 1 манип. | 6000 |
С учётом наркоза и расходных материалов |
Экстирпация (удаление) когтевых фаланг – передние лапы | 1 манип. | 3500 |
Экстирпация (удаление) когтевых фаланг — все лапы | 1 манип. | 5300 |
4.4. Стоматология |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Без учёта стоимости наркоза и расходных материалов |
Санация ротовой полости от | 1 манип. | 2500 |
Удаление молочного зуба (за 1 ед.) | 1 манип. | 180 |
Удаление постоянного зуба (за 1 ед.) | 1 манип. | 400 |
4.5. Офтальмология |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Без учёта стоимости наркоза и расходных материалов |
Зондирование и промывание носослёзного канала (1 глаз) | 1 манип. | 400 |
Блефаропластика, от | 1 манип. | 5000 |
Коррекция пролапса слезной железы 3го века | 1 манип. | 2000 |
Вправление вывиха глазного яблока, от | 1 манип. | 700 |
Удаление папилломы века | 1 манип. | 500-1000 |
Энуклеация глазного яблока / удаление новообразования, от | 1 манип. | 1500 |
Хирургическое вмешательство при офтальмологических патологиях, от | 1 манип. | 500 |
5. Эутаназия и кремация |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена |
Эутаназия животных весом до 5,0 кг | 1 манип. | 1500 |
Эутаназия животных весом от 5,1 кг до 10,0 кг | 1 манип. | 2000 |
Эутаназия животных весом от 10,1 кг до 20,0 кг | 1 манип. | 3000 |
Эутаназия животных весом от 20,1 кг до 40,0 кг | 1 манип. | 4500 |
Эутаназия животных весом свыше 40,0 кг | 1 манип. | 100р/кг |
Кремация: | Общая | Индивид. С пред. праха |
Животное весом до 1,0 кг | 500 | 1700 |
Животное весом до 5,0 кг | 700 | 4500 |
Животное весом от 5,1 кг до 10,0 кг | 1000 | 5200 |
Животное весом от 10,1 кг до 20,0 кг | 1300 | 6300 |
Животное весом от 20,1 кг до 40,0 кг | 2800 | 3700 |
Животное весом свыше 40,0 кг | 50р/кг | 4800-8900 |